This article guides you on how to check Nigerian army shortlist 92RRI 2026 PDF for all the 36 States. This covers South, North, East and West. Also, latest update on the screening dates and next phase of the recruitment exercise is highlighted.
Hi there, did you submit application for the Nigerian Army 91 Regular Recruits Intake (92RRI) recruitment in 2026? the next important step is ascertaining whether your name appears on list of successful candidates.
The Nigerian Army (NA) shortlisted candidates refer to the names of applicants who successfully passed the application stage of the 2026 92RRI recruitment exercise and are eligible for the next phase.
Yes, the Nigerian Army 92RRI shortlist for 2026 was released on Wednesday, 3rd June and has been published on the official recruitment portal. Persons who submitted application should visit https://recruitment.army.mil.ng to download and check the list.
Follow these steps to confirm if your name is on the list.
Before checking the shortlist, here is a quick overview of the recruitment exercise:
| Organization: | Nigerian Army |
| Recruitment Exercise: | 91 Regular Recruits Intake (92RRI) |
| Category: | Tradesmen/Women and Non-Tradesmen/Women |
| Application method: | Online |
| Format: | |
| Official Recruitment Portal: | recruitment.army.mil.ng |
The Nigerian Army releases shortlisted candidates based on their states of origin.
The shortlist covers candidates from:
Candidates are expected to attend screening in their state of origin as indicated by the Nigerian Army. There is usually no provision for screening in another state.
1. Print the Shortlist Evidence
2. Gather All Required Documents
Prepare original and photocopies of:
3. Prepare for Physical Screening
Gatther the necessary documents for verification and medical checks.
The Nigerian Army 92RRI shortlist 2026 PDF is finally out and applicants can check online at https://recruitment.army.mil.ng.
| Application Number | Surname | First Name | Other Name |
| 91RRI-AB-9020574 | ONOH | EXCEL | OGWUMA |
| 91RRI-AB-9020712 | ORJI | EMMANUEL | |
| 91RRI-AB-9020726 | EBERE | PRINCE | UGOCHUKWU |
| 91RRI-AB-9020824 | UKAM | IREPONNE | OWALI |
| 91RRI-AB-9021155 | ONUOHA | CHINOSO | JOSHUA |
| 91RRI-AB-9021726 | EZEH | IFECHUKWU | RICHARD |
| 91RRI-AB-9022042 | UBAH | EMEKA | CHIBUEZE |
| 91RRI-AB-9022140 | DURUIBE | TOCHUKWU | EBENEZER |
| 91RRI-AB-9022173 | OKORIE | UKAMAKA | ANGEL |
| 91RRI-AB-9022254 | PAULINUS | JOSHUA | CHINEDU |
| 91RRI-AB-9022813 | STANLEY | UGOCHI | MICKEY |
| 91RRI-AB-9023069 | MATTHEW | SAMSON | KALU |
| 91RRI-AB-9023635 | EZE | DAVID | CHIDERA |
| 91RRI-AB-9024119 | MOHAMMED | MUBARAK | ADAMU |
| 91RRI-AB-9024251 | EHUMADU | ONYEDIKACHI | CHRISTIAN MICHAEL |
| 91RRI-AB-9024308 | GODWIN | FAVOUR | ONYEMACHI |
| 91RRI-AB-9024338 | JAMES | MIRACLE | CHUKWUEMEKA |
| 91RRI-AB-9024494 | NDUBUISI | EMMANUEL | |
| 91RRI-AB-9024749 | CLEMENT | FLORENCE | CHIDINMA |
| 91RRI-AB-9024976 | AKOMAS | ESTHER | ENYINNAYA |
| 91RRI-AB-9025016 | DAVID | UFUOMA | |
| 91RRI-AB-9025331 | INYIMA | SAMSON | SMART |
| 91RRI-AB-9025650 | OGE | EMMANUEL | SUNDAY |
| 91RRI-AB-9025890 | SAMUEL | CHRISTOPHER | UGOCHUKWU |
| 91RRI-AB-9026013 | OKEKE | GODWIN | OBASI |
| 91RRI-AB-9026090 | CHIKA | DANIEL | CHINEDU |
| 91RRI-AB-9026135 | UKO | JAMES | EMMANUEL |
| 91RRI-AB-9026211 | CHIDI | GOSPEL | CHIDERA |
| 91RRI-AB-9026231 | PATRICK | MARY | |
| 91RRI-AB-9026399 | NGADIUBA | CHINEMEREM | PRINCE |
| 91RRI-AB-9026491 | IBE-MBA | IFEANYI | MIRACLE |
| 91RRI-AB-9026971 | OSONDU | IFEANYI | LUCKY |
| 91RRI-AB-9027287 | AMADI | ELEWACHI | FAVOUR |
| 91RRI-AB-9027577 | ERUGO | WISDOM | IHEARIOCHI |
| 91RRI-AB-9027943 | STEVEN’S | PRECIOUS | UDUMA |
| 91RRI-AB-9028341 | EMELE | FREDRICK | |
| 91RRI-AB-9028367 | CHIMAEZE | OLUEBUBE | LUCKY |
| 91RRI-AB-9028616 | PAUL | IFEANYI | |
| 91RRI-AB-9028681 | SUNDAY | PROSPER | CHINECHEREM |
| 91RRI-AB-9028727 | EBERECHI | CHIMAKPAM | PRECIOUS |
| 91RRI-AB-9028816 | AGBAJEREONYE | CHIWEKELE | GOODLUCK |
| 91RRI-AB-9028898 | ELIJAH | CHIMEREMEZE | SUCCESS |
| 91RRI-AB-9029059 | UMEH | MICHEL | CHINEDU |
| 91RRI-AB-9029142 | IKECHUKWU | FAVOUR | OLUOMACHI |
| 91RRI-AB-9029213 | JOEL | CHIDI | |
| 91RRI-AB-9029408 | EMMANUEL | JOHN | |
| 91RRI-AB-9029682 | NWALOZIE | CHINENYE | GODSWILL |
| 91RRI-AB-9029822 | CHIBUIKE | EBUKA | SOLOMON |
| 91RRI-AB-9029856 | SABIU | ALIYU | |
| 91RRI-AB-9030322 | OKECHUKWU | THANKGOD | |
| 91RRI-AB-9030683 | JOSEPH | ISAAC | |
| 91RRI-AB-9030802 | JOHN | DESTINY | |
| 91RRI-AB-9031285 | KALU | FAVOUR | ONYINYECHI |
| 91RRI-AB-9031402 | MONDAY | CHIJINDU | |
| 91RRI-AB-9031742 | ENI | DANIEL | DANIEL |
| 91RRI-AB-9032219 | DAVID | EJIROGHENE | |
| 91RRI-AB-9032246 | ANOKWU | CHINEDU | JUSTICE |
| 91RRI-AB-9032320 | ORIAKU | EMMANUEL | CHIMEZIE |
| 91RRI-AB-9032758 | NDUBUISI | KENNETH | CHIBUENYIM |
| 91RRI-AB-9033041 | NDUAGUIBE | MICHAEL | PRECIOUS |
| 91RRI-AB-9033207 | ONYEONYERE | GOODNEWS | GOODLUCK |
| 91RRI-AB-9033401 | NGADI | VICTOR | |
| 91RRI-AB-9033533 | OSONDU | EMMANUEL | CHINONYEREM |
| 91RRI-AB-9033755 | THOMAS | SHEDRACH | |
| 91RRI-AB-9033897 | UCHENNA | KINGBOY | CHIBUNNA |
| 91RRI-AB-9033949 | NKEMAKOMN | DARLINGTON | CHIBUAEZE |
| 91RRI-AB-9034386 | CHIBUZOR | STEPHEN | TOCHUKWU |
| 91RRI-AB-9034609 | SAMUEL | PROMISE | CHINANU |
| 91RRI-AB-9034864 | NWADINMA | ABRAHAM | CHRISTIAN |
| 91RRI-AB-9035017 | ALBERT | CHINAZA | GODSLIGHT |
| 91RRI-AB-9035162 | ARUA | ARUA | ANYIM |
| 91RRI-AB-9035339 | AHAMEFULA | UCHENMADU | PRINCE |
| 91RRI-AB-9035745 | GODWIN | JUSTINA | |
| 91RRI-AB-9036092 | AKANMO | DAVID | EFFIONG |
| 91RRI-AB-9036268 | KENNETH | KELECHI | |
| 91RRI-AB-9036645 | CHIMUECHEFULAM | FAVOUR | CHIJINDU |
| 91RRI-AB-9037352 | EZE | GOODNEWS | IFEOMA |
| 91RRI-AB-9037892 | AJA | NNAEMEKA | JAMES |
| 91RRI-AB-9040258 | SATURDAY | WISDOM | CHIZURUM |
| 91RRI-AB-9040556 | CHINENYE | CHUKWUEBUKA | ONYEDIKACHI |
| 91RRI-AB-9040609 | EZE | UGOCHUKWU | KINGSLEY |
| 91RRI-AB-9041337 | THOMAS | SHEDRACK | |
| 91RRI-AB-9041807 | ONYEIJE | EPHRAIM | KELECHI |
| 91RRI-AB-9042667 | EKEKE | CHRISTOPHER | OGADINMA |
| 91RRI-AB-9043317 | UCHE | DAVID | |
| 91RRI-AB-9043639 | MATTHEW | KALU | |
| 91RRI-AB-9043721 | MICHAEL | CHIDINMA | |
| 91RRI-AB-9044264 | GODSPOWER | EBUBE | PRINCE |
| 91RRI-AB-9044702 | MOSES | BLESSING | |
| 91RRI-AB-9044794 | ADINDU | MIRACLE | OKWUCHI |
| 91RRI-AB-9044905 | ROBERT | DIVINE | CHINWEMERI |
| 91RRI-AB-9045093 | CHINEDU | WISDOM | FAVOUR |
| 91RRI-AB-9045162 | MIRACLE | FAVOUR | |
| 91RRI-AB-9045336 | CHINASA | GODSTIME | CHIEMELA |
| 91RRI-AB-9045481 | ADIEZE | CHISIMDIRIM | PRECIOUS |
| 91RRI-AB-9045912 | CHRISTIAN | CHUKWUDI | GODAY |
| 91RRI-AB-9045949 | NWEKE | EMMANUEL | CHIGOZIE |
| 91RRI-AB-9046241 | SAMUEL | UGOCHUKWU | |
| 91RRI-AB-9046316 | ANOCHIE | CHINEDU | CHARLES |
| 91RRI-AB-9046559 | IZUCHI | EMMANUEL | CHIDERA |
| 91RRI-AB-9046823 | CHIKEZIE | PETER | AKACHI |
| 91RRI-AB-9046991 | EZEBUIRO | CHIDINMA | FAVOUR |
| 91RRI-AB-9047241 | KALU | CHIEMELA | WISDOM |
| 91RRI-AB-9047846 | PRECIOUS | IKECHUKWU | MARVELLOUS |
| 91RRI-AB-9047947 | ORJI | CHIGOZIE | SAMUEL |
| 91RRI-AB-9048105 | KALU | JOHNCHRIS | CHINONSO |
| 91RRI-AB-9048715 | OGBONNA | MICHAEL | |
| 91RRI-AB-9048850 | CHIBUIKE | DEBORAH | CHINENYE |
| 91RRI-AB-9050151 | AZUBUIKE | BENEDICT | IFEANYI |
| 91RRI-AB-9050962 | CHIMEZIE | VIRTOUS | CHIGOZIRIM |
| 91RRI-AB-9051663 | AKOMA | DANIEL | CHIZARAM |
| 91RRI-AB-9052713 | UMEH | WISDOM | CHIGOZIE |
| 91RRI-AB-9052998 | CHUKWUMAEZE | CHIKODI | MARVELLOUS |
| 91RRI-AB-9053369 | UKOH | GODSOWN | OKORO |
| 91RRI-AB-9053574 | NWOKOMA | JUSTICE | OBINNA |
| 91RRI-AB-9053762 | MADU | CHIEMERIE | VALENTINE |
| 91RRI-AB-9054035 | BASSEY | EMMANUEL | BASSEY |
| 91RRI-AB-9054065 | UGBAJA | KATE | UZOAMAKA |
| 91RRI-AB-9054810 | ANTHONY | NDUESO | UDUAK |
| 91RRI-AB-9056166 | ONYIA | CHUKWUEMEKA | PETER |
| 91RRI-AB-9056591 | EMMANUEL | INNOCENT | |
| 91RRI-AB-9056653 | EZE | CHIZOROM | PRINCESS |
| 91RRI-AB-9056976 | OGBONNA | JENNIFER | OGECHI |
| 91RRI-AB-9057277 | KALU | OBINNA | MIRACLE |
| 91RRI-AB-9057697 | MATHIAS | EMMANUEL | |
| 91RRI-AB-9057805 | CHIKAODI | MORRISON | IKEDICHI |
| 91RRI-AB-9057851 | CHIBOR | STEPHEN | OZOEMELAM |
| 91RRI-AB-9057985 | OKORIE | CHIDERA | CHUKWUBUIKEM |
| 91RRI-AB-9059701 | MATHEW | EMMANUEL | |
| 91RRI-AB-9060073 | AMANNA | CHIDINMA | MKPURUOMA |
| 91RRI-AB-9060112 | OTI | UGOMMA | LOVETH |
| 91RRI-AB-9060159 | EBERE | GIFT | MIRACLE |
| 91RRI-AB-9060804 | OBIOMA | DANIEL | OLUEBUBE |
| 91RRI-AB-9060938 | THOMPSON | CHIDIEBERE | OKORIE |
| 91RRI-AB-9061155 | AZUBUIKE | CHINEDU | WISDOM |
| 91RRI-AB-9061479 | IBEJI | CHIZARAM | IHEKEREMMA |
| 91RRI-AB-9061543 | ATSA | DOOM | ZIPPORAH |
| 91RRI-AB-9061782 | IROAGWU | ABUOMA | ACHOBANDU |
| 91RRI-AB-9061853 | UDO | JOSEPH | ETIM |
| 91RRI-AB-9062001 | NWOKOCHA | SHARON | |
| 91RRI-AB-9062293 | EGBULEFU | PRECIOUS | CHIMERIWO |
| 91RRI-AB-9062985 | ONYENWEAKU | FLORENCE | UCHENNA |
| 91RRI-AB-9063151 | ABBA | SAMUEL | MONDAY |
| 91RRI-AB-9063850 | LUKA | PRECIOUS | BITRUS |
| 91RRI-AB-9063958 | NWAEDO | CHINONSO | ISAAC |
| 91RRI-AB-9063963 | ONYEOGUZORO | DAVID | CHIBUIKE |
| 91RRI-AB-9064277 | IME | MAXWELL | JEREMIAH |
| 91RRI-AB-9064317 | OJIABOR | CHIDINMA | JO-ANN |
| 91RRI-AB-9064535 | CYPRIAN | EMMANUEL | CHIJIOKE |
| 91RRI-AB-9064600 | UKAIBE | CHIOMA | ESTHER |
| 91RRI-AB-9064740 | MOSES | SAMUEL | |
| 91RRI-AB-9064830 | AMAH | CHIDIOGO | FAVOUR |
| 91RRI-AB-9065137 | SAMUEL | CHIDUBEM | MARVELLOUS |
| 91RRI-AB-9065632 | UGWUNNA | BLESSING | NGOZI |
| 91RRI-AB-9065742 | ORJI | CHUKWUDINMA | CHRISTIAN |
| 91RRI-AB-9065949 | ABENGOWE | EMMANUEL | CHETACHI |
| 91RRI-AB-9066154 | NWABUEZE | OLUCHI | CHRISTABEL |
| 91RRI-AB-9066474 | OSONDU | DAVID | EGWUCHUKWU |
| 91RRI-AB-9066773 | GODWIN | GENESIS | GOODNEWS |
| 91RRI-AB-9067043 | UGOCHUKWU | MAXWELL | UCHE |
| 91RRI-AB-9067327 | EKEKE | CHIJIOKE | |
| 91RRI-AB-9067329 | DANKA | MATHEW | |
| 91RRI-AB-9067349 | NWOKO | CHIBUZOR | AUGUSTINE |
| 91RRI-AB-9067591 | KINGSLEY | GOODNESS | NMESOMA |
| 91RRI-AB-9067672 | OBI | RUTH | CHIOMA |
| 91RRI-AB-9067761 | ENWEREUZO | AKACHI | FAVOUR |
| 91RRI-AB-9068124 | MONDAY | CHUKWUEMEKA | PRINCE |
| 91RRI-AB-9069148 | NWUNU | BLESSING | ADAEZE |
| 91RRI-AB-9069594 | AJUZIEOGU | IKECHUKWU | BLESSING |
| 91RRI-AB-9069650 | FELIX | MIRACLE | |
| 91RRI-AB-9070257 | PROMISE | MIRACLE | UKPAI |
| 91RRI-AB-9070935 | ONWACHUKWU | CHIDIEBERE | FRANCIS |
| 91RRI-AB-9071165 | ANUCHA | PRINCE | BENJAMIN |
| 91RRI-AB-9071659 | CHIBUIHE | NGOZI | AZURUNWA |
| 91RRI-AB-9071773 | GOODNEWS | FAITH | ADAKU |
| 91RRI-AB-9072084 | ALOZIE | CHINEMEREM | EMMANUEL |
| 91RRI-AB-9072677 | NNA | MESHACK | IFEANYI |
| 91RRI-AB-9072712 | EWA | MAGNUS | EBIRIGOR |
| 91RRI-AB-9072775 | CHRISTOPHER | HAPPINESS | NNEKA |
| 91RRI-AB-9073052 | IKECHUKWU | THANKGOD | CHIMEZIE |
| 91RRI-AB-9073497 | CHIMEZIE | WISDOM | NWABUOKE |
| 91RRI-AB-9073532 | CHINKERE | BLESSING | NJIDEKA |
| 91RRI-AB-9073585 | CHRISTOPHER | PROMISE | NMESOMA |
| 91RRI-AB-9073595 | SUNDAY | MIRACLE | |
| 91RRI-AB-9073609 | NNA | BRIGHT | DOLLAR |
| 91RRI-AB-9074335 | NNAMDI | SAMUEL | NDUBUISI |
| 91RRI-AB-9074825 | BENJAMIN | RUTH | |
| 91RRI-AB-9075274 | CHARLES | VICTOR | NDUBISI |
| 91RRI-AB-9076732 | ITA | ALFRED | BASSEY |
| 91RRI-AB-9077146 | NNANNA | CHIMDIYA | |
| 91RRI-AB-9077169 | OKECHUKWU | AKACHI | |
| 91RRI-AB-9077208 | SUNDAY | CHISOM | PRECIOUS |
| 91RRI-AB-9077256 | OKORONKWO | CHIDI | ISIDORE |
| 91RRI-AB-9077550 | ONUOHA | FAVOUR | CHIJINDU |
| 91RRI-AB-9078405 | AMADI | DANEIL | NNAEMEKA |
| 91RRI-AB-9078628 | UCHE | EUNICE | UGOMMA |
| 91RRI-AB-9079421 | OKECHUKWU | IFEANYI | |
| 91RRI-AB-9079547 | CHUKWUMA | GIFT | NMESOMACHI |
| 91RRI-AB-9079654 | CHIKWENDU | SHADRACK | PATRICK |
| 91RRI-AB-9079688 | CHISOM | DAVID | CHIGOZIE |
Any Air Force have I like the group because of
Army
Plateau State B/ladi
Plateau State Barkin Ladi fan